トップページ > 胸肉

胸肉

メーカー 国内産
分類 胸肉
容量・数量 100g
底値 19円 (2012/05/28報告)

価格報告一覧(8件)

ご注意:価格情報はボランティアの隊員により報告されたもので、店舗やメーカーからの情報ではございません。実際の価格は各店舗でご確認ください。
店舗 数量 価格 報告日 コメント
新鮮村 100g 19円 2012/05/28 広告の品
ジャスコ南千里店 100g 58円 2010/04/15
スーパーセンター トライアル長沼店 100g 33円 2006/01/18 毎日価格
業務用食品スーパー 山王店 2,000g 500円 2005/12/26
新鮮村 100g 38円 2005/08/02
カルフール幕張 100g 39円 2005/02/19 あじわいハーブ鶏
オリンピック 千葉長沼店(閉店) 100g 48円 2005/01/04 岩手産
かきこや 100g 45円 2004/01/27 切り身

トップページへ戻る