分類 | 商品 | 数量 | 特価 | 報告日 | コメント |
---|
白米 | 秋田県産あきたこまち | 10Kg | 3,000円 | 2005年2月26日 | 5/8 |
白米 | こしひかり (千葉産) | 5kg | 1,869円 | 2004年11月5日 | |
白米 | こしひかりブレンド (国内産) | 10kg | 2,500円 | 2005年2月19日 | 栃木産 |
もち米 | うさぎ切り餅 一切れパック 1kg (きむら食品) | 1袋 | 627円 | 2004年9月19日 | 12/13と14 |
もち米 | 杵つきもち おひとつパック 650g (たいまつ食品) | 1袋 | 498円 | 2005年12月28日 | 他75店舗共通チラシ |
もち米 | 切り餅おいしさパック 1kg (リッチ) | 1袋 | 417円 | 2004年8月8日 | 12/21と22 |
もち米 | もち娘生切りもち 1kg (桑野食品工業) | 1袋 | 627円 | 2005年1月30日 | |
食パン | 新食感宣言 5枚入 (山崎製パン) | 1袋 | 102円 | 2004年12月26日 | |
食パン | スペシャルブレッド (伊藤製パン) | 1斤 | 61円 | 2004年11月19日 | 12/5、16時~と17時~タイムジャックセール品 |
食パン | 超芳醇 湯捏仕込み 6枚切 (山崎製パン) | 1斤 | 102円 | 2004年9月25日 | 1/3、6枚切り・8枚切り |
食パン | ホテルブレッド (伊藤製パン) | 1斤 | 113円 | 2004年11月19日 | |
菓子パン | アップルリングミニ (第一パン) | 1コ | 100円 | 2004年9月20日 | |
粉類 | コツのいらない天ぷら粉 500g (日清フーズ) | 1袋 | 186円 | 2004年9月19日 | 1/3と4 |
粉類 | 昭和天ぷら粉 700g (昭和産業) | 1個 | 134円 | 2004年12月8日 | |
小麦粉 | 日清フラワー (日清製粉) | 1Kg | 165円 | 2005年2月2日 | |
生麺 | 行列のできる店のラーメン 大阪 野菜だししょうゆ 2人前 (日清食品) | 1袋 | 105円 | 2004年12月5日 | |
生麺 | 日清のラーメン屋さん 鶏ガラベースしょうゆ 2人前 (日清食品) | 1袋 | 134円 | 2005年2月6日 | |
生麺 | 日清のラーメン屋さん まろやかみそ 2人前 (日清食品) | 1袋 | 134円 | 2005年2月6日 | |
生麺 | 日清のラーメン屋さん 野菜のうまみタンメン 2人前 (日清食品) | 1袋 | 134円 | 2005年2月6日 | |
中華そば | しょうゆ生ラーメン 3食入 (シマダヤ) | 2袋 | 315円 | 2005年1月26日 | 1袋では、165円 |
中華そば | タンメン生ラーメン 3食入 (シマダヤ) | 2袋 | 315円 | 2005年1月26日 | 1袋では、165円 |
中華そば | 生冷し中華(しょうゆ)3食 (シマダヤ) | 1袋 | 158円 | 2005年5月15日 | 日曜爆発市 |
中華そば | 生冷し中華(ごまだれ)3食 (シマダヤ) | 1袋 | 158円 | 2005年5月15日 | |
中華そば | 日清の冷し中華 ごまだれ 3人前 (日清食品) | 1袋 | 158円 | 2004年8月8日 | |
中華そば | 日清の冷し中華 しょうゆだれ 3人前 (日清食品) | 1袋 | 158円 | 2004年8月8日 | |
中華そば | みそ生ラーメン 3食入 (シマダヤ) | 2袋 | 315円 | 2005年1月26日 | 1袋では、165円 |
焼そば | 焼そば 3人前・ソース付 (名城食品) | 1袋 | 88円 | 2004年8月8日 | |
うどん | 味川柳ざるうどん 300g (茂野製麺) | 1個 | 138円 | 2005年5月21日 | 5/21~24まで |
うどん | 手緒里うどん 250g (ヤマダイ) | 10束 | 997円 | 2004年12月5日 | 12/5、お1人様2ケース(20束)迄 |
和そば | 味川柳ざるそば 360g (茂野製麺) | 1個 | 178円 | 2004年8月1日 | |
そうめん | 味涼みそうめん 450g(4束結束) (茂野製麺) | 1個 | 178円 | 2005年5月21日 | 5/21~24まで |
スパゲティー | オーマイ 結束スパゲティ 1.7mm(100g×5束) (日本製粉) | 1袋 | 155円 | 2004年12月12日 | |
スパゲティー | オーマイ スパゲティ 1.7mm 300g (日本製粉) | 1袋 | 89円 | 2004年8月1日 | |
スパゲティー | ブイトーニ スパゲティーニ 太さ1.6mm・300g (ネスレ) | 1束 | 81円 | 2004年12月5日 | |
スパゲティー | ポポロスパ7分(1.6mm・700g) (はごろもフーズ) | 1個 | 134円 | 2004年11月19日 | |
スパゲティー | マ・マー スパゲティ 1.6mm(300g) (日清製粉) | 2袋 | 165円 | 2005年1月23日 | 1/24 |
マカロニ | 早ゆでインスタントマカロニ 200g (日本製粉) | 1袋 | 102円 | 2004年12月12日 | |
シリアル | コーンフロスティ 215g (日本ケロッグ) | 1個 | 298円 | 2004年9月19日 | |
シリアル | シスコーンBIG(フロスト)270g (日清シスコ) | 1個 | 158円 | 2004年6月23日 | |
シリアル | シスコーンBIG(マイルドチョコ)270g (日清シスコ) | 1個 | 158円 | 2004年6月23日 | |
シリアル | バナナフロスティ期間限定 200g (日本ケロッグ) | 1個 | 298円 | 2004年9月19日 | |
シリアル | フルーツグラノーラ 230g (カルビー) | 1箱 | 207円 | 2005年1月23日 | |
ゆで麺 | シマダヤのうどん 220g×3食 (シマダヤ) | 1袋 | 105円 | 2004年12月17日 | |
ゆで麺 | シマダヤのそば 3食 (シマダヤ) | 1袋 | 105円 | 2004年12月17日 | |
ゆで麺 | 天鍋うどん(きつね) (タカモリ) | 1コ | 89円 | 2005年10月30日 | |
牛肉 | 牛ローストビーフ用ブロック肉 (オーストラリア産) | 100g | 93円 | 2004年7月29日 | 1/9、11時より |
すき焼き用 | すき焼き用 (オーストラリア産) | 500g | 525円 | 2004年11月25日 | 1/9、17時より |
カルビ | 牛カルビ(焼肉用) (オーストラリア産) | 400g | 580円 | 2005年2月26日 | 牛バラ |
豚肉 | 豚ももすき焼き用 (国内産) | 100g | 102円 | 2004年6月10日 | 1/9と10 |
かたまり | 豚バラブロック肉 (カナダ産) | 100g | 88円 | 2005年2月26日 | |
かたまり | 豚ヒレ肉かたまり (カナダ産) | 2本 | 819円 | 2005年1月23日 | 1/23、17時より |
かたまり | 豚ももブロック肉 (国内産) | 100g | 93円 | 2005年1月23日 | |
しゃぶしゃぶ用 | 豚肩ロースしゃぶしゃぶ用 (カナダ産) | 100g | 134円 | 2004年6月10日 | 1/9と10 |
しゃぶしゃぶ用 | 豚バラしゃぶしゃぶ用 (カナダ産) | 100g | 134円 | 2004年6月10日 | 1/9と10 |
しゃぶしゃぶ用 | 豚ロースしゃぶしゃぶ用 | 100g | 134円 | 2004年6月10日 | カナダ産 |
鶏肉 | 若鶏手羽先 (国内産) | 1kg | 417円 | 2005年1月23日 | 1/23、17時より |
鶏肉 | 若鶏手羽元 | 1kg | 504円 | 2004年12月26日 | 国産 |
鶏肉 | 若鶏手羽元 (国内産) | 100g | 30円 | 2004年7月22日 | 1/23、14時より |
鶏肉 | 若鶏骨なし唐揚げ用 | 100g | 52円 | 2004年11月25日 | ブラジル産 |
もも肉 | 若鶏骨付もも肉 | 1本 | 105円 | 2004年7月22日 | アメリカ産 |
もも肉 | 若鶏骨付もも肉 | 5本 | 417円 | 2004年12月26日 | |
もも肉 | 若鶏もも肉 (国内産) | 100g | 99円 | 2005年12月21日 | |
もも肉 | 若鶏もも肉(解凍品) (ブラジル産) | 100g | 60円 | 2004年12月26日 | |
ささみ | ささみ (国内産) | 100g | 71円 | 2004年7月2日 | 若鶏 |
豚ミンチ | 豚ミンチ (国内産) | 100g | 81円 | 2004年7月22日 | |
鶏ミンチ | 鶏ミンチ (国内産) | 100g | 81円 | 2004年7月22日 | 若鶏 |
合挽きミンチ(牛豚) | 合挽きミンチ(牛豚) (国内産) | 100g | 81円 | 2004年7月22日 | 1/9、10時より売り切れご免!! |
加工肉 | マルシンハンバーグ (マルシンフーズ) | 3個 | 105円 | 2004年11月5日 | 3個1束 |
ハム | ロースハム | 1200g | 1,280円 | 2005年12月28日 | 1本物 |
ソーセージ | シャウエッセン 170g (日本ハム) | 2袋 | 312円 | 2004年12月17日 | 2コ巻 |
ウィンナー | 香薫あらびきウインナー×2 (プリマハム) | 1束 | 312円 | 2004年10月31日 | |
ウィンナー | パリッと朝食ウインナー (グリコ栄養食品) | 1袋 | 312円 | 2004年7月2日 | |
魚介類 | 赤魚粕漬 | 4切 | 315円 | 2004年11月26日 | アイスランド産 |
魚介類 | 味付け数の子 (カナダ産) | 160g | 480円 | 2005年12月21日 | |
魚介類 | 甘塩たらこ (ロシア産) | 100g | 417円 | 2005年1月1日 | 1/9~11 |
魚介類 | 甘塩たらこ (北海道産) | 100g | 417円 | 2004年11月25日 | |
魚介類 | うなぎ蒲焼 (中国産) | 2串 | 605円 | 2005年1月3日 | 1/3と4 |
魚介類 | うなぎ長焼き (中国産) | 1尾 | 398円 | 2004年8月11日 | 土曜爆発市!! |
魚介類 | うなぎ長焼き (国内産) | 2尾 | 714円 | 2004年12月17日 | |
魚介類 | 辛子明太子 (ロシア産) | 100g | 398円 | 2005年12月21日 | |
魚介類 | 醤油漬いくら | 100g | 398円 | 2004年12月17日 | 北海道産 |
生鮮魚介 | 鮎(養殖) (国内産) | 1尾 | 88円 | 2005年7月9日 | 長野産 |
生鮮魚介 | さめ | 100g | 71円 | 2004年12月17日 | |
鮭 | サーモン(刺身用) (チリ産) | 100g | 165円 | 2005年1月23日 | |
さば | サバ西京漬け (ノルウエー産) | 4切 | 399円 | 2005年1月23日 | |
さば | サバもろみ漬け (ノルウエー産) | 4切 | 399円 | 2005年1月23日 | |
ぶり | 活き〆ブリ切身 | 4切 | 399円 | 2004年12月17日 | 厚切 |
かれい | 子持ち浅羽カレイ (ロシア産) | 100g | 92円 | 2004年11月20日 | 1/20、売切御免 |
かれい | ムキカレイ (アラスカ産) | 4切 | 609円 | 2004年9月30日 | 解凍 |
はまち | はまち(刺身用) | 100g | 262円 | 2005年1月23日 | 高知産 |
いか | イカステーキ (ペルー産) | 1切 | 105円 | 2005年1月23日 | |
いか | 刺身用冷凍いか | 3パイ | 417円 | 2005年1月21日 | 石川産 |
いか | 刺身用冷凍いか | 1パイ | 157円 | 2004年12月17日 | |
たら | 銀だら (アラスカ産) | 3切 | 609円 | 2004年9月30日 | 解凍 |
たら | 銀だら切身 | 100g | 144円 | 2004年11月26日 | アラスカ産 |
塩干魚介 | いわし丸干し (千葉産) | 6尾 | 298円 | 2005年2月2日 | |
塩干魚介 | えぼ鯛開き (中国産) | 4枚 | 399円 | 2005年1月23日 | |
塩干魚介 | 真ほっけ (北海道産) | 1枚 | 105円 | 2005年1月1日 | 1/9~11 |
塩干魚介 | めざし (千葉産) | 1パッ | 105円 | 2005年2月2日 | |
ししゃも | 子持ちししゃも (カナダ産) | 15尾 | 262円 | 2005年2月2日 | |
ししゃも | 子持ちししゃも (アイスランド産) | 15尾 | 262円 | 2005年1月21日 | |
塩鮭 | 振塩銀鮭 (チリ産) | 7切 | 609円 | 2004年6月10日 | 1/9 |
塩鮭 | 振塩銀鮭 | 5切 | 399円 | 2004年12月17日 | チリ産 |
干しあじ | 真あじ開き干し(特大) | 1枚 | 105円 | 2004年11月26日 | オランダ産 |
さんま | さんまの開き | 3枚 | 210円 | 2004年11月26日 | 北海道産 |
さんま | さんま開き干し (北海道産) | 1枚 | 105円 | 2004年9月30日 | 1/9~11 |
かに | わたりがに (ベトナム産) | 100g | 105円 | 2005年1月23日 | 解凍 |
貝 | はまぐり (中国産) | 100g | 81円 | 2005年1月23日 | |
牡蠣 | 加熱用かき (国内産) | 1パッ | 105円 | 2005年1月1日 | 1/9、10時より |
しじみ | 寒しじみ (中国産) | 100g | 92円 | 2005年1月23日 | |
えび | 解凍 大正海老 | 100g | 134円 | 2004年12月17日 | |
えび | 大正えび(大) (インドネシア産) | 22尾 | 580円 | 2005年12月21日 | |
野菜 | 糸みつば (国内産) | 1束 | 10円 | 2005年6月11日 | 千葉産 |
野菜 | 近江生姜 (中国産) | 1袋 | 81円 | 2004年11月20日 | |
野菜 | そら豆 (国内産) | 100g | 298円 | 2005年4月23日 | 鹿児島産 |
野菜 | とうもろこし (国内産) | 1本 | 60円 | 2005年7月9日 | 山梨産 |
野菜 | にんにくの芽 (中国産) | 1束 | 81円 | 2004年7月2日 | |
野菜 | 紅小玉すいか (国内産) | 1玉 | 580円 | 2005年2月19日 | |
葉野菜 | セリ (国内産) | 1束 | 98円 | 2004年10月22日 | 福島産 |
白菜 | 白菜 1/2カット (韓国産) | 1個 | 157円 | 2004年10月31日 | |
ちんげん菜 | ちんげん菜 (国内産) | 1株 | 92円 | 2004年10月22日 | |
水菜 | 水菜 (国内産) | 1束 | 92円 | 2004年11月26日 | |
いも | 泥さといも | 100g | 15円 | 2005年10月30日 | |
にんじん | にんじん (国内産) | 100g | 15円 | 2005年10月30日 | |
ブロッコリー | ブロッコリー (中国産) | 1株 | 50円 | 2005年12月21日 | |
かいわれ大根 | かいわれ大根 (国内産) | 1パッ | 10円 | 2005年2月2日 | 千葉産 |
もやし | もやし (国内産) | 1袋 | 10円 | 2005年10月30日 | 埼玉産 |
にら | にら (国内産) | 1束 | 10円 | 2005年6月11日 | 栃木産 |
大葉 | 大葉 (国内産) | 1束 | 10円 | 2005年6月11日 | 茨城産 |
かぼちゃ | かぼちゃ (メキシコ産) | 100g | 28円 | 2005年12月21日 | |
かぼちゃ | かぼちゃ (ニュージーランド産) | 100g | 29円 | 2005年2月6日 | |
しめじ | ぶなしめじ (ホクト) | 1袋 | 102円 | 2005年2月6日 | 2/6~8 |
なめこ | なめこ (国内産) | 1パッ | 10円 | 2004年10月22日 | 群馬産 |
まいたけ | まいたけ (ホクト) | 1袋 | 102円 | 2005年2月6日 | 2/6~8 |
まいたけ | まいたけWパック (ホクト) | 1袋 | 102円 | 2004年7月2日 | |
エリンギ | エリンギ (ホクト) | 1パッ | 102円 | 2005年2月6日 | 2/6~8 |
柑橘類 | 伊予柑 (国内産) | 1個 | 81円 | 2004年11月20日 | 愛媛産伊予柑 |
柑橘類 | ゆず | 2玉 | 298円 | 2005年12月21日 | 愛媛産 |
グレープフルーツ | グレープフルーツ(ルビー) (アメリカ産) | 6個 | 598円 | 2005年2月6日 | |
みかん | 青島みかん (静岡産) | 8kg | 1,050円 | 2004年7月2日 | 箱(8kg) |
みかん | 西宇和みかん (愛媛産) | 1ネッ | 312円 | 2004年7月15日 | 1/9と10 |
みかん | みかん (国内産) | 1Kg | 150円 | 2005年10月30日 | 長崎産 |
巨峰 | 巨峰 (国内産) | 100g | 78円 | 2004年7月29日 | |
バナナ | バナナ (エクアドル産) | 1カッ | 102円 | 2005年1月21日 | |
バナナ | バナナ(フィリピン産) | 100g | 10円 | 2004年12月8日 | 12/8、11時~12時・青果タイムジャック |
アメリカンチェリー | アメリカンチェリー (カルフォルニア産) | 500g | 580円 | 2005年5月15日 | |
栗 | 天津甘栗 | 0.1kg | 52円 | 2004年12月24日 | 中国産 |
キウイ | キウイ (カルフォルニア産) | 1個 | 81円 | 2005年1月21日 | |
加工品 | 厚切りピザトースト 5枚入 (丸大食品) | 1パッ | 200円 | 2004年12月26日 | 4/10、爆発市 |
加工品 | 厚焼きソフトピザ 3枚 (丸大食品) | 2袋 | 500円 | 2004年8月8日 | |
加工品 | カフェスナック ホットケーキ(シロップ・ホイップクリーム付) 5枚 (丸大食品) | 2パッ | 525円 | 2005年1月30日 | 1パックでは、税込312円 |
加工品 | カフェスナック ホットドック 5本 (丸大食品) | 1パッ | 312円 | 2005年2月13日 | |
加工品 | ソフトフランス デイリードッグ 4本 (丸大食品) | 2袋 | 500円 | 2004年8月8日 | |
加工品 | ラ・ピッツァ(チーズピッツァ) (伊藤ハム) | 2個 | 525円 | 2005年1月30日 | 1個では、税込312円 |
加工品 | ラ・ピッツァ(マルゲリータピッツァ) (伊藤ハム) | 2個 | 525円 | 2005年1月30日 | 1個では、税込312円 |
絹ごし豆腐 | おかめ豆腐 絹美人 150g×3コ (タカノフーズ) | 1パッ | 98円 | 2005年8月26日 | |
こうや豆腐 | お徳用旭松こうや豆腐 12個入 (旭松食品) | 1袋 | 207円 | 2005年1月30日 | |
納豆 | おかめ納豆 極小粒ミニ3 (タカノフーズ) | 1パッ | 69円 | 2004年9月12日 | |
納豆 | 金のつぶほね元気 50g×3P (ミツカン) | 1個 | 82円 | 2004年12月15日 | |
納豆 | 小粒納豆 50g×4P (カジノヤ) | 1パッ | 72円 | 2005年1月3日 | 1/4 |
練り製品 | 玉子入りおでん 460g(固形量230g) (一正蒲鉾) | 1個 | 165円 | 2005年2月11日 | |
かまぼこ | かまぼこ赤・白(板わさ) (夕月) | 1本 | 78円 | 2004年10月1日 | |
乾物 | ディズニーふりかけ (永谷園) | 1個 | 165円 | 2005年1月6日 | |
乾物 | 特捜戦隊デカレンジャーふりかけ 50g(2.5g×20袋) (ニチフリ食品) | 1個 | 165円 | 2005年1月8日 | 1/17 |
中華食材 | 麻婆春雨(甘口) (永谷園) | 1個 | 186円 | 2004年11月19日 | |
中華食材 | 麻婆春雨(辛口) (永谷園) | 1個 | 186円 | 2004年11月19日 | |
中華食材 | 麻婆春雨(中辛) (永谷園) | 1個 | 165円 | 2005年1月1日 | 1/26・中辛だけ |
餃子 | うす皮 しそ入り野菜餃子 (紀文食品) | 12個 | 157円 | 2005年1月9日 | 1/9 |
餃子 | うす皮 肉餃子 (紀文食品) | 12個 | 100円 | 2005年1月9日 | 3/20、10時~ |
餃子 | うす皮 にら入り充実野菜餃子 (紀文食品) | 12個 | 134円 | 2005年2月6日 | |
漬物 | 岩下の紅生姜 80g (岩下食品) | 1袋 | 155円 | 2005年1月9日 | |
漬物 | きゅうりのキューちゃん (東海漬物) | 1袋 | 81円 | 2005年2月11日 | 2/12 |
冷凍食品 | たこ焼き 1kg (ミホウジャパン) | 1袋 | 399円 | 2005年1月6日 | 1/26 |
冷凍食品 | ロックアイス 1kg (コクボ) | 1袋 | 128円 | 2004年7月18日 | |
冷凍惣菜 | カキフライ 12粒 (ミホウジャパン) | 2袋 | 198円 | 2004年8月22日 | |
冷凍野菜 | 枝豆 500g (ミホウジャパン) | 2袋 | 198円 | 2004年8月22日 | |
冷凍野菜 | さといも 500g (ミホウジャパン) | 1袋 | 198円 | 2004年8月22日 | |
惣菜 | 若鶏もも照り焼き | 1本 | 207円 | 2005年1月1日 | 1/9と10 |
寿司 | 恵方巻 | 2本 | 417円 | 2005年2月2日 | 1本では、税込262円 |
乳卵類 | クレマトップ 20個 (ネスレ) | 1袋 | 99円 | 2004年9月19日 | |
チーズ | 北海道カマンベールチーズ 100g (雪印) | 2個 | 525円 | 2004年12月5日 | |
チーズ | 北海道十勝カマンベール 100g (明治乳業) | 1個 | 207円 | 2005年3月10日 | |
チーズ | 雪印6Pチーズ (雪印) | 1個 | 165円 | 2004年7月15日 | 1/9~11 |
チーズ | 雪印6Pチーズ(塩分ひかえめ) (雪印) | 1個 | 165円 | 2004年7月15日 | 1/9~11 |
チーズ | 北海道チーズ 225g (雪印) | 1個 | 199円 | 2004年7月18日 | |
スライスチーズ | 朝7時のスライスチーズ 12枚入 (QBB) | 1パッ | 165円 | 2005年2月6日 | |
スライスチーズ | 雪印スライスチーズ 10枚入 (雪印) | 1個 | 159円 | 2004年9月19日 | |
とろけるチーズ | 雪印とろけるスライス 10枚入 (雪印) | 1個 | 159円 | 2004年9月19日 | |
とろけるチーズ | 雪印 とろけるナチュラルチーズ(ピザ用)450g (雪印) | 1個 | 375円 | 2004年12月17日 | |
ヨーグルト | アロエヨーグルト(2連) (森永乳業) | 2個 | 155円 | 2004年10月22日 | |
ヨーグルト | いちごがけビフィズスヨーグルト 3個パック (グリコ乳業) | 1パッ | 105円 | 2005年1月23日 | |
ヨーグルト | 十勝のむヨーグルト 1L紙パック (日清ヨーク) | 1本 | 165円 | 2004年9月19日 | |
ヨーグルト | ブルーベリーがけビフィズスヨーグルト 3個パック (グリコ乳業) | 1パッ | 105円 | 2005年1月23日 | |
ヨーグルト | 牧場の朝ヨーグルト 85g×3コ (日本ミルクコミュニティ) | 1パッ | 102円 | 2004年10月26日 | |
ヨーグルト | 明治ブルガリアヨーグルト (明治乳業) | 500g | 155円 | 2004年10月31日 | |
ヨーグルト | 明治ブルガリアヨーグルト(アロエ)4個パック (明治乳業) | 1コ | 165円 | 2004年6月10日 | |
ヨーグルト | 明治ブルガリアヨーグルト(ストロベリー)4個パック (明治乳業) | 1コ | 165円 | 2004年9月30日 | |
ヨーグルト | 明治ブルガリアヨーグルト(ブルーベリー)4個パック (明治乳業) | 1コ | 165円 | 2004年6月10日 | |
マーガリン | コーンソフト 450g (明治乳業) | 1コ | 100円 | 2004年8月6日 | |
マーガリン | コーンソフト(バター入り)400g (明治乳業) | 1個 | 134円 | 2005年3月10日 | 3/12 |
マーガリン | ネオソフト(キャノーラ入り)400g (雪印) | 1個 | 186円 | 2005年1月3日 | 1/3、お1人様2点迄 |
マーガリン | ネオソフトマーガリン (雪印) | 450g | 134円 | 2004年8月1日 | 1/10、お1人様1点迄 |
バター | 明治十勝バター 200g (明治乳業) | 1個 | 198円 | 2004年9月12日 | |
バター | 雪印北海道バター 200g (雪印) | 1個 | 150円 | 2004年11月5日 | 土曜爆発市!! |
缶詰 | いわし蒲焼き (極洋) | 1缶 | 89円 | 2005年11月6日 | |
缶詰 | さば水煮 190g (マルハ) | 1缶 | 93円 | 2005年1月30日 | |
缶詰 | さんま蒲焼 (極洋) | 1缶 | 89円 | 2005年11月6日 | |
缶詰 | さんま蒲焼 100g(固形量80g) (マルハ) | 1缶 | 93円 | 2005年1月30日 | |
缶詰 | シーチキンLフレーク 4缶 (はごろもフーズ) | 1パッ | 312円 | 2004年10月31日 | |
缶詰 | シーチキンマイルド 4缶 (はごろもフーズ) | 1パッ | 312円 | 2004年10月31日 | |
缶詰 | ライトツナ(スーパーノンオイル)4缶 (いなば食品) | 1パッ | 298円 | 2004年8月22日 | |
缶詰 | ライトツナ(フレーク)4缶 (いなば食品) | 1パッ | 298円 | 2004年8月22日 | |
インスタント食品 | 五目ずしの素4人前 (テーブルランド) | 1個 | 207円 | 2004年11月19日 | |
即席麺 | 煮込みラーメン しょうゆ味 (永谷園) | 1コ | 258円 | 2005年10月30日 | |
即席麺 | 煮込みラーメン みそ味 (永谷園) | 1コ | 258円 | 2005年10月30日 | |
カップ麺 | 赤いきつねうどん (マルちゃん(東洋水産)) | 12個 | 837円 | 2004年9月19日 | |
カップ麺 | アジアンダイニング イエローカレーヌードル (マルちゃん(東洋水産)) | 1コ | 78円 | 2005年6月22日 | |
カップ麺 | アジアンダイニング トムヤムクンヌードル (マルちゃん(東洋水産)) | 1コ | 78円 | 2005年6月22日 | |
カップ麺 | アジアンダイニング ミーゴレン焼そば (マルちゃん(東洋水産)) | 1コ | 78円 | 2005年6月22日 | |
カップ麺 | あつあつ豚汁うどん (マルちゃん(東洋水産)) | 1コ | 82円 | 2004年12月5日 | |
カップ麺 | 一平ちゃん コク!しょうゆ味 (明星食品) | 12個 | 837円 | 2004年9月19日 | 1個は、税込71円 |
カップ麺 | 一平ちゃん コク!とんこつ味 (明星食品) | 12個 | 837円 | 2004年9月19日 | 1個は、税込71円 |
カップ麺 | 一平ちゃん コク!みそ味 (明星食品) | 12個 | 837円 | 2004年9月19日 | 1個は、税込71円 |
カップ麺 | 一平ちゃん 夜店の焼そば (明星食品) | 1個 | 78円 | 2004年12月5日 | |
カップ麺 | カップヌードル (日清食品) | 20コ | 1,659円 | 2004年12月28日 | |
カップ麺 | カップヌードル カレー (日清食品) | 20コ | 1,659円 | 2004年12月28日 | |
カップ麺 | カップヌードル キムチ (日清食品) | 1コ | 89円 | 2005年5月15日 | |
カップ麺 | サッポロ一番カップスターキムチ味 (サンヨー食品) | 1コ | 78円 | 2005年10月27日 | |
カップ麺 | サッポロ一番 ガーリック醤油ラーメン (サンヨー食品) | 1コ | 89円 | 2005年5月15日 | |
カップ麺 | サッポロ一番塩ラーメンどんぶり (サンヨー食品) | 12コ | 837円 | 2004年12月5日 | 12/5、お1人様1ケース迄 |
カップ麺 | サッポロ一番しょうゆ味どんぶり (サンヨー食品) | 12コ | 837円 | 2004年12月5日 | 12/5、お1人様1ケース迄 |
カップ麺 | サッポロ一番 ねぎ塩カルビ風塩ラーメン (サンヨー食品) | 1コ | 89円 | 2005年5月15日 | |
カップ麺 | サッポロ一番 福を呼ぶめでたいラーメンだし醤油味 (サンヨー食品) | 1コ | 81円 | 2004年12月15日 | 12/15と16 |
カップ麺 | サッポロ一番みそラーメンどんぶり (サンヨー食品) | 12コ | 837円 | 2004年12月5日 | 12/5、お1人様1ケース迄 |
カップ麺 | 三都たぬき合戦 大阪たぬきそば (エースコック) | 1コ | 89円 | 2006年1月18日 | |
カップ麺 | 三都たぬき合戦 京都たぬきうどん (エースコック) | 1コ | 89円 | 2006年1月18日 | |
カップ麺 | 三都たぬき合戦 東京たぬきそば (エースコック) | 1コ | 89円 | 2006年1月18日 | |
カップ麺 | 辛ラーメンカップ (農心ジャパン) | 1コ | 79円 | 2005年4月23日 | 4/23~26、お1人様12個まで |
カップ麺 | シーフードヌードル (日清食品) | 20コ | 1,659円 | 2004年12月28日 | |
カップ麺 | じゃがマヨネーズ塩焼そば (明星食品) | 1コ | 78円 | 2005年6月11日 | |
カップ麺 | スーパーカップ鶏ガラしょうゆ (エースコック) | 1コ | 89円 | 2006年1月18日 | |
カップ麺 | チャルメラカップ しお (明星食品) | 1個 | 72円 | 2004年10月31日 | |
カップ麺 | チャルメラカップ しょうゆ (明星食品) | 1個 | 72円 | 2004年10月31日 | |
カップ麺 | チャルメラカップ みそ (明星食品) | 1個 | 72円 | 2004年10月31日 | |
カップ麺 | 月島もんじゃ風焼そば (明星食品) | 2コ | 315円 | 2004年12月12日 | |
カップ麺 | 東京浅草ソース焼そば (ヤマダイ) | 1コ | 71円 | 2004年12月17日 | |
カップ麺 | どかめん(しょうゆ味) (明星食品) | 1コ | 50円 | 2005年7月9日 | タイムジャックセール |
カップ麺 | どかめん(とんこつ) (明星食品) | 1コ | 50円 | 2005年7月9日 | タイムジャックセール |
カップ麺 | 日清のどん兵衛 きつねうどん (日清食品) | 1コ | 79円 | 2004年8月8日 | |
カップ麺 | 日清のどん兵衛 天ぷらそば (日清食品) | 1コ | 79円 | 2004年8月8日 | |
カップ麺 | ニュータッチ 懐かしのしょうゆラーメン (ヤマダイ) | 1コ | 71円 | 2004年12月17日 | |
カップ麺 | ニュータッチ 懐かしのみそラーメン (ヤマダイ) | 1コ | 71円 | 2004年12月17日 | |
カップ麺 | ニュータッチ 懐かしの野菜タンメン (ヤマダイ) | 1個 | 71円 | 2004年12月17日 | |
カップ麺 | ニュータッチ ねぎラーメン (ヤマダイ) | 1コ | 72円 | 2005年2月6日 | |
カップ麺 | 冬のスーパーカップ1.5倍 鶏南蛮そば (エースコック) | 1コ | 89円 | 2005年10月30日 | |
カップ麺 | 冬のスーパーカップ1.5倍 とん汁うどん (エースコック) | 1コ | 89円 | 2005年10月30日 | |
カップ麺 | 暴君ハバネロ焼そば (サンヨー食品) | 2コ | 315円 | 2004年12月12日 | |
カップ麺 | マイフレンド広島風お好み焼そば(大盛) (大黒食品工業) | 1コ | 71円 | 2005年2月2日 | 2/2 |
カップ麺 | 緑のたぬき天そば (マルちゃん(東洋水産)) | 12個 | 837円 | 2004年9月19日 | |
カップ麺 | 昔ながらのソース焼そば (マルちゃん(東洋水産)) | 1個 | 78円 | 2005年5月15日 | |
カップ麺 | めかぶそば (マルちゃん(東洋水産)) | 1コ | 82円 | 2004年12月5日 | |
カップ麺 | もちっ!とワンタン麺(コクしお味) (明星食品) | 1コ | 78円 | 2005年6月11日 | |
カップ麺 | もちっ!とワンタン麺(コクしょうゆ味) (明星食品) | 1コ | 78円 | 2005年6月11日 | |
カップ麺 | もちっ!とワンタン麺(コクとんこつ味) (明星食品) | 1コ | 78円 | 2005年6月11日 | |
カップ麺 | もっちり麺できました。(とろ~り醤油ラーメン) (明星食品) | 1コ | 72円 | 2005年1月8日 | |
